盈江县教育体育局关于2025年特岗教师招聘资格复审及面试公告
根据《云南省教育厅关于组织实施2025年特岗教师招聘工作的通知》《盈江县教育体育局关于2025年特岗教师招聘考试公告》的精神,结合盈江县实际,现将盈江县2025年特岗教师招聘资格复审及面试工作有关事项通知如下。
一、资格复审
(一)确定复审对象
按照岗位学科笔试成绩从高到低顺序以1:2的比例确定进入资格复审人员,若岗位最后一名进入资格复审人员成绩并列的,并列人员一同进入资格复审,具体名单见附件1。资格复审出现放弃或不合格人员的岗位,按该岗位笔试成绩从高到低顺序依次递补,递补后仍未达到面试比例的岗位不再递补,据实面试。
(二)复审时需提交以下材料
1.身份证、毕业证、教师资格证、户口本(岗位对户籍有要求的考生提供)的原件和复印件。
2.《教育部学历证书电子注册备案表》打印件。
(三)复审时间及地点
1.资格复审时间:2025年8月6日—2025年8月7日(8:00-11:30,14:30-17:30)。
2.资格复审地点:盈江县教育体育局档案室。
自愿放弃资格复审的考生,请于2025年8月5日17:30前通过微信、传真、送达现场等方式向盈江县教育体育局人事股(联系电话0692-8113194)提交书面放弃承诺书,内容包括考生姓名、身份证号码、联系电话、报考单位、岗位名称、岗位代码、放弃原因、本人签名(按手印)。
(四)资格复审注意事项
1.考生需按招聘岗位要求携带相关材料按时到达指定地点参加资格复审,逾期按自动放弃处理。
2.考生提供的各项信息与证件材料必须真实、完整、有效。如考生不能提供或提供不真实的证件,组织实施部门有权取消其复审资格,并终止其后续的招聘程序,由此产生的一切后果由考生承担。
3.考生务必保持联系电话畅通,若因个人原因造成的失误自行承担。
二、面试
(一)面试内容及形式
1.面试环节和分值比重
音乐、体育、美术教师岗位面试方式为说课、专业能力测试2个环节,其中说课占60分,专业能力测试占40分;其余教师岗位面试方式为说课1个环节,总分100分。
2.面试各环节具体项目和时间规定
(1)说课时间在12分钟内完成;
(2)美术教师岗位专业能力测试考察素描静物写生、色彩静物写生、简笔画(3项内容90分钟内完成);
(3)体育教师岗位专业测试考察球类(篮球、足球、排球相关技能展示,每种球类展示的具体内容及规定时间由考官规定);
(4)音乐教师岗位专业能力测试考察键盘(根据抽到的题目钢琴弹唱一曲,5分钟内完成)、即兴舞蹈(自带音乐独舞,5分钟内完成)。
3.评分标准
(1)说课
音乐、美术、体育教师岗位说课评分标准为:说教材、学情6分,说教学目标、重点难点6分,说教法、学法6分,说教学过程24分,教师基本功18分。
其余岗位说课评分标准为:说教材、学情10分,说教学目标、重点难点10分,说教法、学法10分,说教学过程40分,教师基本功30分。
(2)专业能力测试
音乐教师岗位专业能力测试评分标准为弹唱20分、即兴舞蹈20分;美术教师岗位专业能力测试评分标准为素描静物写生15分、色彩静物写生15分、简笔画10分;体育教师岗位专业能力测试评分标准为篮球14分、足球13分、排球13分。
4.备课时间:美术岗位专业能力测试及备课时间共120分钟;其他岗位备课时间为30分钟。
5.篮球、足球、排球、说课稿纸张及绘画纸张由考点提供,其他用具学生自带。
(二)说课教材
1.小学体育教师岗位使用义务教育教科书七年级全一册《体育与健康2024版》(人民教育出版社)现行教材内容进行说课,说课对象为六年级学生;心理健康教师岗位使用五年级下册《心理健康》(北京师范大学出版社)教材内容进行说课;其余小学学科教师岗位使用本县五年级下册现行教材内容进行说课。
2.教材以考点办公室提供为准。
(三)面试时间和地点
1.面试时间:2025年8月12日。请考生于当天上午7:30前到达面试地点。
2.面试地点:盈江县第一高级中学。
(四)面试程序
1.报到。参加面试的考生于2025年8月12日上午7:30前,携带身份证、笔试准考证和资格复审合格通知书到面试地点报到。
2.候考。考生在候考室等候,工作人员根据考生报考岗位学科进行分组,考生抽取说课顺序。
3.备课。考生根据抽取的顺序号,到指定地点备课30分钟(美术120分钟)。备课教材、稿纸、笔由考点提供,美术岗位考生可带绘画用笔、涂料、画架等,其他考生不得带任何材料进入备课室。
4.说课。说课在12分钟内完成。体育教师岗位全部考生说课结束后,由工作人员带到指定地点等候,统一进行专业测试环节。
5.成绩通知。考生面试完毕,到候分室等候面试成绩。当后一名考生面试完毕,前一名考生返回考场听取本人面试成绩。面试成绩当天在面试考点张榜公布。
(五)面试注意事项
1.参加技能测试的考生须携带本人身份证、笔试准考证和资格复审合格通知书按规定时间到指定地点报到,未按时报到的视为自动放弃。
2.考生应服从工作人员安排,自觉遵守面试工作各项管理规定和纪律,随身携带的资料和通讯工具等物品必须交工作人员统一保管,严禁带入考场。凡不把上述随身物品交工作人员保管的考生,视为违规,取消面试资格。
3.所有面试考生实行代码制,进入考场只报本人面试代码,不得以任何方式向考官透露本人姓名,一经透露视为违规,取消面试资格。
4.按照回避相关规定,考生可向监督人员申请需要回避的考官予以回避。
5.参加面试的考生不得随意离开候考室,应随时等待工作人员通知。面试结束后,考生必须迅速离开面试场区和候考区,不得在周围滞留。
6.考生在候考室、考场、候分室内禁止喧哗和吸烟。
(六)面试纪律
1.对违反面试纪律的考生,参照《事业单位公开招聘违纪违规行为处理规定》(中华人民共和国人力资源和社会保障部令第35号)进行处理。
2.面试工作在相关部门的监督下进行。
联系人和联系电话:金老师 0692-8113194
附件:2025年盈江县特岗教师招聘笔试成绩及进入资格复审人员名单
2025年盈江县特岗教师招聘笔试成绩及进入资格复审人员名单
序号 | 准考证号 | 报考岗位 | 岗位代码 | 笔试成绩 |
1 | 312320100259 | 小学语文 | 53312320102 | 83.5 |
2 | 312320100214 | 小学语文 | 53312320102 | 83 |
3 | 312320100199 | 小学语文 | 53312320102 | 82.5 |
4 | 312320100308 | 小学语文 | 53312320102 | 81 |
5 | 312320100130 | 小学语文 | 53312320102 | 80.5 |
6 | 312320100062 | 小学语文 | 53312320102 | 80.5 |
7 | 312320100262 | 小学语文 | 53312320102 | 80.5 |
8 | 312320100091 | 小学语文 | 53312320102 | 80.5 |
9 | 312320100073 | 小学语文 | 53312320102 | 80.5 |
10 | 312320100135 | 小学语文 | 53312320102 | 80.5 |
11 | 312320100337 | 小学语文 | 53312320102 | 80.5 |
12 | 312320100031 | 小学语文 | 53312320102 | 80 |
13 | 312320100216 | 小学语文 | 53312320102 | 80 |
14 | 312320100068 | 小学语文 | 53312320102 | 80 |
15 | 312320100311 | 小学语文 | 53312320102 | 80 |
16 | 312320100265 | 小学语文 | 53312320102 | 79.5 |
17 | 312320100206 | 小学语文 | 53312320102 | 79.5 |
18 | 312320100260 | 小学语文 | 53312320102 | 79.5 |
19 | 312320100196 | 小学语文 | 53312320102 | 79.5 |
20 | 312320100285 | 小学语文 | 53312320102 | 79 |
21 | 312320100121 | 小学语文 | 53312320102 | 79 |
22 | 312320100266 | 小学语文 | 53312320102 | 79 |
23 | 312320100200 | 小学语文 | 53312320102 | 79 |
24 | 312320100267 | 小学语文 | 53312320102 | 79 |
25 | 312320100147 | 小学语文 | 53312320101 | 80.5 |
26 | 312320100286 | 小学语文 | 53312320101 | 79.5 |
27 | 312320100205 | 小学语文 | 53312320101 | 79 |
28 | 312320100253 | 小学语文 | 53312320101 | 78.5 |
29 | 312320100118 | 小学语文 | 53312320101 | 77 |
30 | 312320100314 | 小学语文 | 53312320101 | 77 |
31 | 312320100049 | 小学语文 | 53312320101 | 76.5 |
32 | 312320100007 | 小学语文 | 53312320101 | 76 |
33 | 312320100079 | 小学语文 | 53312320101 | 75.5 |
34 | 312320100033 | 小学语文 | 53312320101 | 75 |
35 | 312320100111 | 小学语文 | 53312320101 | 74 |
36 | 312320100187 | 小学语文 | 53312320101 | 74 |
37 | 312320100207 | 小学语文 | 53312320101 | 73.5 |
38 | 312320100042 | 小学语文 | 53312320101 | 72 |
39 | 312320100381 | 小学语文 | 53312320101 | 72 |
40 | 312320100081 | 小学语文 | 53312320101 | 71.5 |
41 | 312320100173 | 小学语文 | 53312320101 | 71.5 |
42 | 312320100291 | 小学语文 | 53312320101 | 71 |
43 | 312320100367 | 小学语文 | 53312320101 | 71 |
44 | 312320100105 | 小学语文 | 53312320101 | 70.5 |
45 | 312320100108 | 小学语文 | 53312320101 | 70.5 |
46 | 312320100272 | 小学语文 | 53312320101 | 70.5 |
47 | 312320300011 | 小学英语 | 53312320301 | 83 |
48 | 312320300029 | 小学英语 | 53312320301 | 82.5 |
49 | 312320300018 | 小学英语 | 53312320301 | 77.5 |
50 | 312320300036 | 小学英语 | 53312320301 | 77 |
51 | 312320300022 | 小学英语 | 53312320301 | 76.5 |
52 | 312320300004 | 小学英语 | 53312320301 | 76 |
53 | 312320300027 | 小学英语 | 53312320301 | 76 |
54 | 312320300014 | 小学英语 | 53312320301 | 75 |
55 | 312320300001 | 小学英语 | 53312320301 | 75 |
56 | 312320300012 | 小学英语 | 53312320301 | 73 |
57 | 312320300032 | 小学英语 | 53312320301 | 73 |
58 | 312320300008 | 小学英语 | 53312320301 | 72 |
59 | 312320300038 | 小学英语 | 53312320301 | 72 |
60 | 312320300045 | 小学英语 | 53312320301 | 71.5 |
61 | 312320400001 | 小学音乐 | 53312320401 | 72.5 |
62 | 312320400019 | 小学音乐 | 53312320401 | 66.5 |
63 | 312320400051 | 小学音乐 | 53312320401 | 65 |
64 | 312320400023 | 小学音乐 | 53312320401 | 62.5 |
65 | 312321100003 | 小学心理健康 | 53312321101 | 74 |
66 | 312321100002 | 小学心理健康 | 53312321101 | 71 |
67 | 312320500054 | 小学体育与健康 | 53312320501 | 65.5 |
68 | 312320500040 | 小学体育与健康 | 53312320501 | 61 |
69 | 312320500004 | 小学体育与健康 | 53312320501 | 60.5 |
70 | 312320500053 | 小学体育与健康 | 53312320501 | 60.5 |
71 | 312320200132 | 小学数学 | 53312320202 | 70 |
72 | 312320200182 | 小学数学 | 53312320202 | 65.5 |
73 | 312320200021 | 小学数学 | 53312320202 | 58 |
74 | 312320200025 | 小学数学 | 53312320202 | 57.5 |
75 | 312320200131 | 小学数学 | 53312320202 | 54.5 |
76 | 312320200027 | 小学数学 | 53312320202 | 54 |
77 | 312320200221 | 小学数学 | 53312320202 | 53 |
78 | 312320200197 | 小学数学 | 53312320202 | 51.5 |
79 | 312320200032 | 小学数学 | 53312320202 | 50.5 |
80 | 312320200111 | 小学数学 | 53312320202 | 50.5 |
81 | 312320200059 | 小学数学 | 53312320202 | 50.5 |
82 | 312320200192 | 小学数学 | 53312320202 | 50.5 |
83 | 312320200099 | 小学数学 | 53312320202 | 50 |
84 | 312320200039 | 小学数学 | 53312320202 | 49.5 |
85 | 312320200164 | 小学数学 | 53312320202 | 49 |
86 | 312320200095 | 小学数学 | 53312320202 | 47 |
87 | 312320200030 | 小学数学 | 53312320202 | 47 |
88 | 312320200101 | 小学数学 | 53312320202 | 47 |
89 | 312320200035 | 小学数学 | 53312320202 | 46 |
90 | 312320200034 | 小学数学 | 53312320202 | 45.5 |
91 | 312320200057 | 小学数学 | 53312320202 | 45 |
92 | 312320200117 | 小学数学 | 53312320202 | 45 |
93 | 312320200020 | 小学数学 | 53312320202 | 44.5 |
94 | 312320200113 | 小学数学 | 53312320202 | 44 |
95 | 312320200186 | 小学数学 | 53312320202 | 44 |
96 | 312320200108 | 小学数学 | 53312320202 | 43.5 |
97 | 312320200135 | 小学数学 | 53312320201 | 67 |
98 | 312320200091 | 小学数学 | 53312320201 | 61 |
99 | 312320200179 | 小学数学 | 53312320201 | 59.5 |
100 | 312320200129 | 小学数学 | 53312320201 | 53.5 |
101 | 312320200150 | 小学数学 | 53312320201 | 53 |
102 | 312320200157 | 小学数学 | 53312320201 | 52.5 |
103 | 312320200175 | 小学数学 | 53312320201 | 52.5 |
104 | 312320200223 | 小学数学 | 53312320201 | 52.5 |
105 | 312320200138 | 小学数学 | 53312320201 | 50 |
106 | 312320200107 | 小学数学 | 53312320201 | 49 |
107 | 312320200194 | 小学数学 | 53312320201 | 49 |
108 | 312320200037 | 小学数学 | 53312320201 | 48.5 |
109 | 312320200105 | 小学数学 | 53312320201 | 47.5 |
110 | 312320200075 | 小学数学 | 53312320201 | 47 |
111 | 312320200097 | 小学数学 | 53312320201 | 46.5 |
112 | 312320200042 | 小学数学 | 53312320201 | 43.5 |
113 | 312320200170 | 小学数学 | 53312320201 | 42.5 |
114 | 312320200227 | 小学数学 | 53312320201 | 41.5 |
115 | 312320200166 | 小学数学 | 53312320201 | 41 |
116 | 312320200009 | 小学数学 | 53312320201 | 40 |
117 | 312320200060 | 小学数学 | 53312320201 | 40 |
118 | 312320200008 | 小学数学 | 53312320201 | 38 |
119 | 312320200001 | 小学数学 | 53312320201 | 37.5 |
120 | 312320200216 | 小学数学 | 53312320201 | 37.5 |
121 | 312320200089 | 小学数学 | 53312320201 | 37.5 |
122 | 312320200200 | 小学数学 | 53312320201 | 36.5 |
123 | 312320200011 | 小学数学 | 53312320201 | 36.5 |
124 | 312320200140 | 小学数学 | 53312320201 | 34.5 |
125 | 312320600053 | 小学美术 | 53312320601 | 63.5 |
126 | 312320600121 | 小学美术 | 53312320601 | 62 |
127 | 312320600040 | 小学美术 | 53312320601 | 59.5 |
128 | 312320600093 | 小学美术 | 53312320601 | 58 |
来源:https://www.dhyj.gov.cn/jyj/Web/_F0_0_69X6JI0AEB0CAF83EEA145BB82.htm?sessionid=
微信添加好友咨询